
Hoy se disputa la final del "Torneo de Navidad" de C.D.Oberena.
26.12.2009 09:00
Durante la tarde de hoy, se disputarán las finales del IV Torneo de Navidad de Futbito Benjamín José Luís Goñi Romero, 'Josepe' que organiza el Club Deportivo Oberena.
El torneo, que comenzó el lunes día 21, terminará con los cuatro partidos que decidirán los puestos de honor de este campeonato navideño. Al finalizar esta última jornada, tendrá lugar el sorteo de regalos y de una cesta de navidad, así como la entrega de trofeos con obsequios para todos los participantes en el torneo. Por este motivo, desde la organización se agradecería la asistencia a este acto final de todos los participantes en el mismo.
A continuación se muestran los resultados y clasificaciones, así como los señalamientos y horarios de los últimos partidos.
CATEGORIA DE 9 AÑOS | |||||||||||
21/12/09 - 19:00 h. | RESULTADO | ||||||||||
Pabellón | AMAYA | OBERENA A | 0 . 16 | ||||||||
Pista | PAMPLONA | OBERENA B | 1 . 5 | ||||||||
22/12/09 - 19:00 h. | RESULTADO | ||||||||||
Pabellón | BURLATA F. E. | PAMPLONA | 3 . 6 | ||||||||
Pista | CLUB NATACION | AMAYA | 6 . 2 | ||||||||
23/12/09 - 19:00 h. | RESULTADO | ||||||||||
Pabellón | OBERENA B | BURLATA F. E. | 9 . 0 | ||||||||
Pista | OBERENA A | CLUB NATACION | 9 . 2 | ||||||||
26/12/09 - FINALES - (PABELLON NUEVO) | |||||||||||
17,00 H | NATACION | PAMPLONA | |||||||||
19,00 H | OBERENA A | OBERENA B | |||||||||
CATEGORIA DE 8 AÑOS | |||||||||||
21/12/09 - 18:00 h. | RESULTADO | ||||||||||
Pabellón | BURLATA F.E. | OBERENA C | 2 . 3 | ||||||||
Pista | C. NATACION | OBERENA D | 1 . 6 | ||||||||
22/12/09 - 18:00 h. | RESULTADO | ||||||||||
Pabellón | CLUB NATACION | MENDILLORRI | 4 . 1 | ||||||||
Pista | BURLATA F. E. | URSULINAS | 9 . 1 | ||||||||
23/12/09 - 18:00 h. | RESULTADO | ||||||||||
Pabellón | OBERENA D | MENDILLORRI | 3 . 0 | ||||||||
Pista | OBERENA C | URSULINAS | 8 . 1 | ||||||||
26/12/08 - FINALES (PABELLON NUEVO) | |||||||||||
16,00 H | BURLATA F.E. | NATACION | |||||||||
18,00 H | OBERENA C | OBERENA D | |||||||||
CLASIFICACIONES |
|||||||||||
CATEGORIA DE 9 AÑOS | |||||||||||
GRUPO A | |||||||||||
P. J. | G | E | P | GF | GC | PUNTOS | |||||
1º | OBERENA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 6 | |||
2º | CLUB NATACION | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | |||
3º | AMAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | |||
GRUPO B | |||||||||||
P. J. | G | E | P | GF | GC | PUNTOS | |||||
1º | OBERENA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | |||
2º | PAMPLONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||
3º | BURLATA F. E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | |||
CLASIFICACIONES |
|||||||||||
CATEGORIA DE 8 AÑOS | |||||||||||
GRUPO C | |||||||||||
P. J. | G | E | P | GF | GC | PUNTOS | |||||
1º | OBERENA C | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | |||
2º | BURLATA F. E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | |||
3º | URSULINAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | |||
GRUPO D | |||||||||||
P. J. | G | E | P | GF | GC | PUNTOS | |||||
1º | OBERENA D | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | |||
2º | CLUB NATACION | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | |||
3º | MENDILLORRI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |